| Xарактеристики | |
| Максимальная эффективность, л/ч. | 77 |
| Производительность первый час, л/ч, Δt=10°C | 77 |
| Kомпрессор | 1/3 |
| Количество линий | 6 |
| Хладагент | R134a |
| Масса, кг | 0.00 |
| Производительность карбонизатора, л/ч | 400 |
| Класс | |
| Льда, кг | 11,5 |
| Габаритные размеры, mm | |
| ширина | 436 |
| Длина | 632 |
| Высота | 83 |