| Xарактеристики | |
| Максимальная эффективность, л/ч. | 333 |
| Производительность первый час, л/ч, Δt=10°C | 333 |
| Kомпрессор | 1+1 |
| Количество линий | 18 |
| Хладагент | 657 |
| Масса, кг | 0.00 |
| Производительность карбонизатора, л/ч | 400 |
| Класс | |
| Льда, кг | 50 |
| Габаритные размеры, mm | |
| ширина | 436 |
| Длина | 1097 |
| Высота | 871 |