| Šaldiklio modelis | 120 |
| Kompresorius | 1 + 1 |
| Linijų skaičius | 18 |
| Išpylimas pirmą darbo valandą prie Δt=16°C, litrais | 333 |
| Freonas | 657 |
| Išmatavimai, mm ( plotis/ilgis/aukštis) | 436x1097x871 |
| Karbonizatorius našumas, l/h | 400 |
| Ledo kiekis, kg | 50 |
| Charakteristikos | |
| Maksimalus efektyvumas, l/h | 333 |
| Išpylimas pirmą darbo valandą prie Δt=10°C, litrais | 333 |
| Kompresorius | 1+1 |
| Linijų skaičius | 18 |
| Freonas | 657 |
| Karbonizatorius našumas, l/h | 400 |
| Svoris, kg | 0.00 |
| Klasė | |
| Ledo kiekis, kg | 50 |
| Išmatavimai, mm | |
| Plotis | 436 |
| Ilgis | 1097 |
| Аukštis | 871 |